Today, we cheer for ourselves!
On December 29, 2017, the China Food and Drug Administration (CFDA) issued the “Announcement on the Adjustment of Product Attributes and Categories for In Vitro Diagnostic Reagents for Allergens, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, and In Situ Hybridization (No. 226 of 2017).” The entire pathology industry was thrilled, but in accordance with national policies and regulations, the time required to complete the registration and filing of various products remained uncertain. Today, we will reveal the answer for you.
On December 30, 2017, Maixin Company officially established a dedicated task force, fully initiating the filing work for immunohistochemistry products managed as Class I in vitro diagnostic reagents in accordance with national policies and regulations. In 70 days, 1680 hours, we have completed the filing of the company’s existing Class I antibody reagent varieties, including 293 antibody reagents and 1 dual-staining kit. After merging clones, a total of 204 Class I filing certificates were obtained, saving time and improving efficiency for the legal and compliant use of immunohistochemistry products by pathology colleagues.
Yes, every achievement does not come out of thin air. “Extensive observation leads to concise selection; profound accumulation leads to subtle expression.” The persistence and effort over 70 days perhaps explain everything. Maixin people have always taken promoting pathology development as their responsibility, deeply understanding that creating value is a form of empowerment. In the current environment, the most important thing is how to advance and optimize pathology workflows with higher efficiency and quality, addressing the difficulties and pain points in the work of pathologists. Today, we have done it! Empowering the future, we believe every Maixin person can persist in improving their skills and creating new miracles. We look forward to witnessing the moments when we contribute again to our pathology colleagues!
Registered Product Information List:
| Product Number | Name | Filing Number |
| MAB-0200 | CD138 | Min Rong Xie Bei 20180010号 |
| MAB-0249 | Hepatocyte | Min Rong Xie Bei 20180011号 |
| MAB-0275 | MART-1/melan A | Min Rong Xie Bei 20180012号 |
| RMA-0504 | CD23 | Min Rong Xie Bei 20180013号 |
| MAB-0634 | Caldesmon | Min Rong Xie Bei 20180014号 |
| MAB-0169 | Cytokeratin 14 | Min Rong Xie Bei 20180015号 |
| MAB-0578 | NeuN | Min Rong Xie Bei 20180016号 |
| MAB-0206 | CD163 | Min Rong Xie Bei 20180017号 |
| MAB-0147 | PSAP | Min Rong Xie Bei 20180018号 |
| MAB-0309 | Renal Cell Carcinoma Marker | Min Rong Xie Bei 20180019号 |
| MAB-0207 | CD2 | Min Rong Xie Bei 20180020号 |
| MAB-0336 | CD1a | Min Rong Xie Bei 20180021号 |
| MAB-0782 | FSH | Min Rong Xie Bei 20180022号 |
| MAB-0788 | Luteinizing Hormone | Min Rong Xie Bei 20180023号 |
| MAB-0673 | p16 | Min Rong Xie Bei 20180024号 |
| Kit-0032 | Actin | Min Rong Xie Bei 20180025号 |
| MAB-0281 | ALK | Min Rong Xie Bei 20180026号 |
| Kit-0035 | DOG1 | Min Rong Xie Bei 20180027号 |
| Kit-0011 | EMA | Min Rong Xie Bei 20180028号 |
| MAB-0566 | Nestin | Min Rong Xie Bei 20180029号 |
| RAB-0027 | C3c | Min Rong Xie Bei 20180030号 |
| RAB-0028 | C4c | Min Rong Xie Bei 20180031号 |
| RAB-0101 | IgA | Min Rong Xie Bei 20180032号 |
| RAB-0102 | IgG | Min Rong Xie Bei 20180033号 |
| RAB-0103 | IgM | Min Rong Xie Bei 20180034号 |
| RMA-0653 | LMO2 | Min Rong Xie Bei 20180035号 |
| RAB-0153 | Somatostatin | Min Rong Xie Bei 20180036号 |
| Kit-8814/8813/8812 | p16/Ki-67 Detection Kit | Min Rong Xie Bei 20180037号 |
| RMA-0546 | AMACR/p504s | Min Rong Xie Bei 20180038号 |
| MAB-0023 | CD30 | Min Rong Xie Bei 20180039号 |
| MAB-0779 | CD15 | Min Rong Xie Bei 20180040号 |
| MAB-0695 | GATA3 | Min Rong Xie Bei 20180041号 |
| MAB-0230 | GCDFP-15 | Min Rong Xie Bei 20180042号 |
| MAB-0121 | Smooth Muscle Myosin | Min Rong Xie Bei 20180043号 |
| RMA-0620 | CD4 | Min Rong Xie Bei 20180044号 |
| MAB-0136 | Neurofilament | Min Rong Xie Bei 20180045号 |
| MAB-0687 | Cytokeratin CAM 5.2 | Min Rong Xie Bei 20180046号 |
| MAB-0119 | Myo D1 | Min Rong Xie Bei 20180047号 |
| MAB-0798 | TIA-1 | Min Rong Xie Bei 20180048号 |
| RMA-0534 | PLAP | Min Rong Xie Bei 20180049号 |
| RAB-0109 | PRL | Min Rong Xie Bei 20180050号 |
| RAB-0010 | ACTH | Min Rong Xie Bei 20180051号 |
| RAB-0084 | Human Growth Hormone | Min Rong Xie Bei 20180052号 |
| RAB-0011 | AACT | Min Rong Xie Bei 20180053号 |
| RAB-0012 | AAT | Min Rong Xie Bei 20180054号 |
| MAB-0519 | Ber-EP4 | Min Rong Xie Bei 20180055号 |
| Kit-0033 | CD5 | Min Rong Xie Bei 20180056号 |
| Kit-0024 | CD45 | Min Rong Xie Bei 20180057号 |
| MAB-0780 | CD45R | Min Rong Xie Bei 20180058号 |
| MAB-0257 | CD57 | Min Rong Xie Bei 20180059号 |
| MAB-0655 | CD123 | Min Rong Xie Bei 20180060号 |
| RMA-0549 | COX-2 | Min Rong Xie Bei 20180061号 |
| MAB-0600 | ERCC1 | Min Rong Xie Bei 20180062号 |
| MAB-0060 | ESA | Min Rong Xie Bei 20180063号 |
| MAB-0684 | FOX A1 | Min Rong Xie Bei 20180064号 |
| RAB-0071 | Fibronectin | Min Rong Xie Bei 20180065号 |
| RMA-0727 | IMP3 | Min Rong Xie Bei 20180066号 |
| MAB-0786 | Insulin | Min Rong Xie Bei 20180067号 |
| MAB-0633 | Langerin | Min Rong Xie Bei 20180068号 |
| MAB-0319 | LRP | Min Rong Xie Bei 20180069号 |
| MAB-0079 | MUC5AC | Min Rong Xie Bei 20180070号 |
| Kit-0020 | Cytokeratin (High Molecular Weight) | Min Rong Xie Bei 20180071号 |
| MAB-0799 | TOP2A | Min Rong Xie Bei 20180072号 |
| RMA-0541 | Cyclin D1 | Min Rong Xie Bei 20180073号 |
| MAB-0059 | CD99 | Min Rong Xie Bei 20180074号 |
| MAB-0621 | p120 | Min Rong Xie Bei 20180075号 |
| MAB-0573 | MUM1 | Min Rong Xie Bei 20180076号 |
| MAB-0791 | NSE | Min Rong Xie Bei 20180077号 |
| RMA-0739 | CD7 | Min Rong Xie Bei 20180078号 |
| MAB-0139 | nm23 | Min Rong Xie Bei 20180079号 |
| RAB-0615 | CA IX Carbonic Anhydrase 9 | Min Rong Xie Bei 20180080号 |
| RAB-0070 | Factor VIII Receptor | Min Rong Xie Bei 20180081号 |
| RAB-0080 | Gastrin | Min Rong Xie Bei 20180082号 |
| MAB-0752 | Glutamine Synthetase | Min Rong Xie Bei 20180083号 |
| MAB-0583 | GST-π | Min Rong Xie Bei 20180084号 |
| RAB-0213 | Human Placental Lactogen | Min Rong Xie Bei 20180085号 |
| MAB-0787 | Ksp-Cadherin | Min Rong Xie Bei 20180086号 |
| RAB-0115 | Lysozyme | Min Rong Xie Bei 20180087号 |
| MAB-0561 | Mammaglobin | Min Rong Xie Bei 20180088号 |
| MAB-0280 | MOC-31 | Min Rong Xie Bei 20180089号 |
| MAB-0530 | MRP3 | Min Rong Xie Bei 20180090号 |
| MAB-0075 | MUC2 | Min Rong Xie Bei 20180091号 |
| RAB-0127 | Myelin Basic Protein | Min Rong Xie Bei 20180092号 |
| RAB-0122 | Myoglobin | Min Rong Xie Bei 20180093号 |
| MAB-0792 | 2/Oct | Min Rong Xie Bei 20180094号 |
| RMA-0681 | Oligo-2 | Min Rong Xie Bei 20180095号 |
| RAB-0144 | Papilloma Virus | Min Rong Xie Bei 20180096号 |
| MAB-0145 | PCNA | Min Rong Xie Bei 20180097号 |
| MAB-0714 | Podoplanin | Min Rong Xie Bei 20180098号 |
| MAB-0795 | pS2 | Min Rong Xie Bei 20180099号 |
| MAB-0575 | PSMA | Min Rong Xie Bei 20180100号 |
| MAB-0683 | PTH Parathyroid Hormone | Min Rong Xie Bei 20180101号 |
| MAB-0186 | Rb Gene Protein | Min Rong Xie Bei 20180102号 |
| MAB-0697 | S100P | Min Rong Xie Bei 20180103号 |
| MAB-0699 | SOX-11 | Min Rong Xie Bei 20180104号 |
| MAB-0371 | Surfactant Protein B | Min Rong Xie Bei 20180105号 |
| RMA-0663 | TFE3 | Min Rong Xie Bei 20180106号 |
| MAB-0686 | TLE1 | Min Rong Xie Bei 20180107号 |
| MAB-0636 | β-tubulin-III | Min Rong Xie Bei 20180108号 |
| MAB-0019 | Cyclin E | Min Rong Xie Bei 20180109号 |
| RAB-0531 | NF Kappa B/p50 | Min Rong Xie Bei 20180110号 |
| MAB-0618 | Oct3/4 | Min Rong Xie Bei 20180111号 |
| MAB-0235 | p21/WAF1 | Min Rong Xie Bei 20180112号 |
| RAB-0026 | C1q | Min Rong Xie Bei 20180113号 |
| MAB-0376 | VHL | Min Rong Xie Bei 20180114号 |
| MAB-0784 | Human Chorionic Gonadotropin | Min Rong Xie Bei 20180115号 |
| MAB-0567 | D2-40 | Min Rong Xie Bei 20180116号 |
| MAB-0051 | Cytokeratin (Low Molecular Weight) | Min Rong Xie Bei 20180117号 |
| MAB-0777 | CA 125 | Min Rong Xie Bei 20180118号 |
| RAB-0379 | Myeloperoxidase | Min Rong Xie Bei 20180119号 |
| MAB-0039 | CD45RO | Min Rong Xie Bei 20180120号 |
| RAB-0305 | b-FGF | Min Rong Xie Bei 20180121号 |
| GAB-0616 | CXCL-13 | Min Rong Xie Bei 20180122号 |
| MAB-0113 | Laminin | Min Rong Xie Bei 20180123号 |
| MAB-0691 | SALL4 | Min Rong Xie Bei 20180124号 |
| MAB-0736 | SDHB | Min Rong Xie Bei 20180125号 |
| RAB-0238 | TGF-β1 | Min Rong Xie Bei 20180126号 |
| MAB-0181 | Cytokeratin 17 | Min Rong Xie Bei 20180127号 |
| MAB-0344 | CD105 | Min Rong Xie Bei 20180128号 |
| MAB-0635 | HIF-1α | Min Rong Xie Bei 20180129号 |
| RAB-0076 | Protein Gene Product 9.5 | Min Rong Xie Bei 20180130号 |
| RAB-0149 | Serotonin | Min Rong Xie Bei 20180131号 |
| MAB-0589 | E-Cadherin | Min Rong Xie Bei 20180132号 |
| MAB-0738 | E-Cadherin | Min Rong Xie Bei 20180132号 |
| RMA-0547 | Vimentin | Min Rong Xie Bei 20180133号 |
| MAB-0735 | Vimentin | Min Rong Xie Bei 20180133号 |
| Kit-0019 | Vimentin | Min Rong Xie Bei 20180133号 |
| Kit-0028 | CD56 | Min Rong Xie Bei 20180134号 |
| MAB-0743 | CD56 | Min Rong Xie Bei 20180134号 |
| Kit-0010 | p53 | Min Rong Xie Bei 20180135号 |
| MAB-0674 | p53 | Min Rong Xie Bei 20180135号 |
| MAB-0014 | bcl-2 | Min Rong Xie Bei 20180136号 |
| RMA-0660 | bcl-2 | Min Rong Xie Bei 20180136号 |
| MAB-0711 | bcl-2 | Min Rong Xie Bei 20180136号 |
| MAB-0808 | bcl-2 | Min Rong Xie Bei 20180136号 |
| MAB-0031 | CD31 | Min Rong Xie Bei 20180137号 |
| MAB-0720 | CD31 | Min Rong Xie Bei 20180137号 |
| MAB-0598 | bcl-6 | Min Rong Xie Bei 20180138号 |
| MAB-0746 | bcl-6 | Min Rong Xie Bei 20180138号 |
| MAB-0572 | Galectin-3 | Min Rong Xie Bei 20180139号 |
| MAB-0783 | Galectin-3 | Min Rong Xie Bei 20180139号 |
| RAB-0666 | p40 | Min Rong Xie Bei 20180140号 |
| MAB-0772 | p40 | Min Rong Xie Bei 20180140号 |
| RMA-0815 | p40 | Min Rong Xie Bei 20180140号 |
| RMA-0554 | Epidermal Growth Factor Receptor | Min Rong Xie Bei 20180141号 |
| RMA-0689 | Epidermal Growth Factor Receptor | Min Rong Xie Bei 20180141号 |
| RMA-0688 | Epidermal Growth Factor Receptor | Min Rong Xie Bei 20180141号 |
| RMA-0804 | Epidermal Growth Factor Receptor | Min Rong Xie Bei 20180141号 |
| MAB-0182 | Cytokeratin 18 | Min Rong Xie Bei 20180142号 |
| MAB-0737 | Cytokeratin 18 | Min Rong Xie Bei 20180142号 |
| MAB-0341 | CD38 | Min Rong Xie Bei 20180143号 |
| MAB-0755 | CD38 | Min Rong Xie Bei 20180143号 |
| RMA-0611 | Pax-5 | Min Rong Xie Bei 20180144号 |
| RAB-0074 | Pax-5 | Min Rong Xie Bei 20180144号 |
| MAB-0706 | Pax-5 | Min Rong Xie Bei 20180144号 |
| MAB-0197 | TdT | Min Rong Xie Bei 20180145号 |
| MAB-0676 | TdT | Min Rong Xie Bei 20180145号 |
| MAB-0662 | IDH-1 | Min Rong Xie Bei 20180146号 |
| MAB-0733 | IDH-1 | Min Rong Xie Bei 20180146号 |
| MAB-0649 | FLI-1 | Min Rong Xie Bei 20180147号 |
| MAB-0756 | FLI-1 | Min Rong Xie Bei 20180147号 |
| MAB-0604 | CD61 | Min Rong Xie Bei 20180148号 |
| MAB-0741 | CD61 | Min Rong Xie Bei 20180148号 |
| Kit-0003 | CD3 | Min Rong Xie Bei 20180149号 |
| MAB-0740 | CD3 | Min Rong Xie Bei 20180149号 |
| MAB-0291 | MSH2 | Min Rong Xie Bei 20180150号 |
| RMA-0776 | MSH2 | Min Rong Xie Bei 20180150号 |
| MAB-0790 | MSH2 | Min Rong Xie Bei 20180150号 |
| MAB-0643 | MSH6 | Min Rong Xie Bei 20180151号 |
| RMA-0770 | MSH6 | Min Rong Xie Bei 20180151号 |
| MAB-0656 | PMS2 | Min Rong Xie Bei 20180152号 |
| RMA-0775 | PMS2 | Min Rong Xie Bei 20180152号 |
| RAB-0657 | Pax-8 | Min Rong Xie Bei 20180153号 |
| RMA-0817 | Pax-8 | Min Rong Xie Bei 20180153号 |
| MAB-0268 | Inhibin, alpha | Min Rong Xie Bei 20180154号 |
| MAB-0801 | Inhibin, alpha | Min Rong Xie Bei 20180154号 |
| MAB-0258 | CD79a | Min Rong Xie Bei 20180155号 |
| RMA-0552 | CD79a | Min Rong Xie Bei 20180155号 |
| RAB-0111 | Kappa Chain | Min Rong Xie Bei 20180156号 |
| MAB-0356 | Kappa Chain | Min Rong Xie Bei 20180156号 |
| RMA-0553 | Calcitonin | Min Rong Xie Bei 20180157号 |
| RAB-0042 | Calcitonin | Min Rong Xie Bei 20180157号 |
| RMA-0664 | c-MYC | Min Rong Xie Bei 20180158号 |
| RMA-0803 | c-MYC | Min Rong Xie Bei 20180158号 |
| RMA-0514 | CD8 | Min Rong Xie Bei 20180159号 |
| MAB-0021 | CD8 | Min Rong Xie Bei 20180159号 |
| RMA-0542 | Ki-67 | Min Rong Xie Bei 20180160号 |
| RMA-0731 | Ki-67 | Min Rong Xie Bei 20180160号 |
| MAB-0672 | Ki-67 | Min Rong Xie Bei 20180160号 |
| Kit-0005 | Ki-67 | Min Rong Xie Bei 20180160号 |
| MAB-0365 | p63 | Min Rong Xie Bei 20180161号 |
| MAB-0694 | p63 | Min Rong Xie Bei 20180161号 |
| MAB-0599 | Thyroid Transcription Factor-1 | Min Rong Xie Bei 20180162号 |
| MAB-0266 | Thyroid Transcription Factor-1 | Min Rong Xie Bei 20180162号 |
| MAB-0677 | Thyroid Transcription Factor-1 | Min Rong Xie Bei 20180162号 |
| Kit-0027 | CD10 | Min Rong Xie Bei 20180163号 |
| MAB-0668 | CD10 | Min Rong Xie Bei 20180163号 |
| MAB-0277 | WT1 | Min Rong Xie Bei 20180165号 |
| MAB-0678 | WT1 | Min Rong Xie Bei 20180165号 |
| Kit-0004 | CD34 | Min Rong Xie Bei 20180166号 |
| Kit-0026 | CD68 | Min Rong Xie Bei 20180167号 |
| MAB-0025 | Collagen Type IV | Min Rong Xie Bei 20180168号 |
| MAB-0781 | Collagen Type IV | Min Rong Xie Bei 20180168号 |
| Kit-0023 | Desmin | Min Rong Xie Bei 20180169号 |
| MAB-0766 | Desmin | Min Rong Xie Bei 20180169号 |
| MAB-0813 | GLUT-1 | Min Rong Xie Bei 20180170号 |
| RAB-0526 | GLUT-1 | Min Rong Xie Bei 20180170号 |
| MAB-0785 | IgG4 | Min Rong Xie Bei 20180171号 |
| RMA-0773 | IgG4 | Min Rong Xie Bei 20180171号 |
| RMA-0700 | LEF-1 | Min Rong Xie Bei 20180172号 |
| RMA-0805 | LEF-1 | Min Rong Xie Bei 20180172号 |
| MAB-0116 | MDM2 | Min Rong Xie Bei 20180173号 |
| MAB-0774 | MDM2 | Min Rong Xie Bei 20180173号 |
| RAB-0637 | RRM1 | Min Rong Xie Bei 20180174号 |
| RMA-0818 | RRM1 | Min Rong Xie Bei 20180174号 |
| RAB-0150 | S100 | Min Rong Xie Bei 20180175号 |
| Kit-0007 | S100 | Min Rong Xie Bei 20180175号 |
| Kit-0006 | SMA | Min Rong Xie Bei 20180176号 |
| MAB-0742 | Synaptophysin | Min Rong Xie Bei 20180177号 |
| Kit-0022 | Synaptophysin | Min Rong Xie Bei 20180177号 |
| RAB-0155 | Synaptophysin | Min Rong Xie Bei 20180177号 |
| MAB-0243 | VEGF | Min Rong Xie Bei 20180178号 |
| RAB-0157 | VEGF | Min Rong Xie Bei 20180178号 |
| MAB-0812 | Glial Fibrillary Acidic Protein | Min Rong Xie Bei 20180179号 |
| MAB-0769 | Glial Fibrillary Acidic Protein | Min Rong Xie Bei 20180179号 |
| Kit-0031 | Glial Fibrillary Acidic Protein | Min Rong Xie Bei 20180179号 |
| RMA-0819 | Glial Fibrillary Acidic Protein | Min Rong Xie Bei 20180179号 |
| Kit-0018 | Cytokeratin 5&6 | Min Rong Xie Bei 20180180号 |
| MAB-0744 | Cytokeratin 5&6 | Min Rong Xie Bei 20180180号 |
| Kit-0021 | Cytokeratin 7 | Min Rong Xie Bei 20180181号 |
| Kit-0034 | Cytokeratin 8 | Min Rong Xie Bei 20180182号 |
| MAB-0670 | Cytokeratin 8 | Min Rong Xie Bei 20180182号 |
| Kit-0030 | Cytokeratin 19 | Min Rong Xie Bei 20180183号 |
| Kit-0025 | Cytokeratin 20 | Min Rong Xie Bei 20180184号 |
| MAB-0254 | Bax | Min Rong Xie Bei 20180185号 |
| MAB-0707 | Chromogranin | Min Rong Xie Bei 20180186号 |
| MAB-0202 | Chromogranin | Min Rong Xie Bei 20180186号 |
| RMA-0548 | Chromogranin | Min Rong Xie Bei 20180186号 |
| MAB-0540 | Tubulin | Min Rong Xie Bei 20180187号 |
| MAB-0710 | Tubulin | Min Rong Xie Bei 20180187号 |
| RMA-0647 | CD21 | Min Rong Xie Bei 20180188号 |
| MAB-0339 | CD21 | Min Rong Xie Bei 20180188号 |
| MAB-0708 | CD21 | Min Rong Xie Bei 20180188号 |
| RMA-0811 | CD21 | Min Rong Xie Bei 20180188号 |
| MAB-0704 | Napsin A | Min Rong Xie Bei 20180189号 |
| RAB-0639 | Napsin A | Min Rong Xie Bei 20180189号 |
| MAB-0335 | Calponin | Min Rong Xie Bei 20180190号 |
| MAB-0712 | Calponin | Min Rong Xie Bei 20180190号 |
| RMA-0631 | CDX-2 | Min Rong Xie Bei 20180191号 |
| MAB-0713 | CDX-2 | Min Rong Xie Bei 20180191号 |
| MAB-0216 | CDX-2 | Min Rong Xie Bei 20180191号 |
| MAB-0098 | HMB-45 | Min Rong Xie Bei 20180192号 |
| RMA-0524 | Calretinin | Min Rong Xie Bei 20180193号 |
| MAB-0716 | Calretinin | Min Rong Xie Bei 20180193号 |
| MAB-0130 | MC | Min Rong Xie Bei 20180194号 |
| MAB-0717 | MC | Min Rong Xie Bei 20180194号 |
| MAB-0650 | Cytokeratin 8&18 | Min Rong Xie Bei 20180195号 |
| MAB-0718 | Cytokeratin 8&18 | Min Rong Xie Bei 20180195号 |
| MAB-0146 | PSA | Min Rong Xie Bei 20180196号 |
| MAB-0719 | PSA | Min Rong Xie Bei 20180196号 |
| MAB-0259 | Beta-catenin | Min Rong Xie Bei 20180197号 |
| MAB-0754 | Beta-catenin | Min Rong Xie Bei 20180197号 |
| MAB-0705 | CD19 | Min Rong Xie Bei 20180198号 |
| MAB-0646 | CD19 | Min Rong Xie Bei 20180198号 |
| MAB-0642 | MLH1 | Min Rong Xie Bei 20180199号 |
| MAB-0789 | MLH1 | Min Rong Xie Bei 20180199号 |
| MAB-0797 | THY | Min Rong Xie Bei 20180200号 |
| RAB-0160 | THY | Min Rong Xie Bei 20180200号 |
| MAB-0630 | TPO | Min Rong Xie Bei 20180201号 |
| MAB-0800 | TPO | Min Rong Xie Bei 20180201号 |
| MAB-0032 | CD43 | Min Rong Xie Bei 20180202号 |
| MAB-0317 | p57 | Min Rong Xie Bei 20180203号 |
| MAB-0794 | p57 | Min Rong Xie Bei 20180203号 |
| MAB-0357 | Lambda Chain | Min Rong Xie Bei 20180204号 |
| RAB-0112 | Lambda Chain | Min Rong Xie Bei 20180204号 |
| MAB-0005 | CA 19-9 | Min Rong Xie Bei 20180205号 |
| MAB-0778 | CA 19-9 | Min Rong Xie Bei 20180205号 |
| MAB-0162 | Thyroid Stimulating Hormone | Min Rong Xie Bei 20180206号 |
| MAB-0796 | Thyroid Stimulating Hormone | Min Rong Xie Bei 20180206号 |
| RAB-0064 | Helicobacter phlori | Min Rong Xie Bei 20180207号 |
| MAB-0692 | Helicobacter phlori | Min Rong Xie Bei 20180207号 |
| MAB-0043 | CEA | Min Rong Xie Bei 20180208号 |
| Kit-0008 | CEA | Min Rong Xie Bei 20180208号 |
| MAB-0617 | Glypican 3 | Min Rong Xie Bei 20180209号 |
| MAB-0667 | Glypican 3 | Min Rong Xie Bei 20180209号 |
| MAB-0352 | Granzyme B | Min Rong Xie Bei 20180210号 |
| RMA-0814 | Granzyme B | Min Rong Xie Bei 20180210号 |
| MAB-0242 | p27 | Min Rong Xie Bei 20180211号 |
| MAB-0793 | p27 | Min Rong Xie Bei 20180211号 |
| RAB-0648 | Pax-2 | Min Rong Xie Bei 20180212号 |
| RMA-0816 | Pax-2 | Min Rong Xie Bei 20180212号 |
| Kit-0009 | Cytokeratin (Pan) | Min Rong Xie Bei 20180213号 |
| MAB-0671 | Cytokeratin (Pan) | Min Rong Xie Bei 20180213号 |
| RAB-0050 | Cytokeratin (Pan) | Min Rong Xie Bei 20180213号 |
For more information, please contact: 800-8581156; 400-899-9853